首页 > 新闻中心 > 高压技术<
中试控股技术博士研究所团队为您解答:电力高压试验变压器
ZSGTB干式试验变压器主要产品规格(特殊规格可以定制)
| 规格型号 | 容量(kVA) | 输入电压(V) | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| ZSGTB-1.5/50 | 1.5 |
200 或 400 |
50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
| ZSGTB-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
| ZSGTB-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 37 | ||
| ZSGTB-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 32 | ||
| ZSGTB-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
| ZSGTB-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
| ZSGTB-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
| ZSGTB-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
| ZSGTB-5/100 | 5 |
200 或 400 |
100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
| ZSGTB-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
| ZSGTB-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
| ZSGTB-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
| ZSGTB-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
| ZSGTB-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
| ZSGTB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
| ZSGTB-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 121 | ||
| ZSGTB-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
| ZSGTB-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
ZSGTB干式试验变压器产品特征
1、本干式试验变压器体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护;
2、接线简单直观,使用方便;
3、绝缘可靠性好,外形美观;
4、该干式试验变压器有过电压保护功能。
5、单台额定容量: 2~50kVA
6、单台额定输出电压:AC0~50~100kV
7、变比误差:<±1%
8、阻抗电压:<10%
9、表面温升:<55℃
上一篇:高压升压器
下一篇:超轻型高压试验变压器
快速跳转