首页 > 新闻中心 > 服务支持<
| 纯度 | 测量范围 | 0%~100% | ||
| 测量精度 | ±0.5% | |||
| 测量时间 | 小于2分钟 | |||
| 露点 | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ | ||
| 测量精度 | ±1℃(-60℃~+20℃);±2℃(-80℃~-60℃) | |||
|
响应时间 (+20℃) |
63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) |
|||
| 显示器件 | 3.5寸彩色液晶显示器 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 环境温度 | -40℃~+70℃ | 电量显示 | 满度比 | |
| 环境湿度 | -30~+60% RH | 打印功能 | 热敏微型打印机(选配) | |
| 电源 | AC 220V | 日期显示 | 年、月、日 | |
| 内置充电电池 | 时间显示 | 时、分、秒 | ||

下一篇:SF6密度继电器校验仪产品参数
快速跳转