首页 > 新闻中心 > 服务支持<
任何人在了解电力五级承装修试设备清单的过程中,我们都要从多个不同的角度来进行关注,这些对于大家来说是最基本的方面,但是我们要从哪些角度进行认识,现在就来进一步的去进行说明。
设备的质量
在电力五级承装修试设备清单选择设备的过程中,能够正确的做好对质量方面的认识,这是作出选择的前提。设备的质量越是非常的不错,今后在使用的过程中才能够更有保障,所以当大家在作出选择的过程中,一定要对这些方面的实际情况做好了综合的考虑。
具体的功能
每一种设备在功能上是不同的,随着技术不断的进步,各种设备的功能方面也会存在着差异,而我们能够正确的去认识到的这些实际的情况,这样对于作出选择来说都会很不错,所以希望你在做的过程中,可以更好的去认识清楚。
| 承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
| 承装类 五级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 运输工具 | |||
| 1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
| 二 | 杆塔組立和架线设备 | |||
| 1 | 双钩 | 把 | 2 | 15-50KN |
| 2 | 卡线器 | 只 | 6 | |
| 3 | 紧线器 | 把 | 10 | 10-15KN |
| 4 | 电动绞磨机 | 台 | 1 | 20-50KN |
| 5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160M |
| 6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100M |
| 三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
| 1 | 手动液压机 | 台 | 2 | 240KN |
| 2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600KN |
| 3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160KN |
| 4 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600KN |
| 5 | 电缆压接钳 | 把 | 1 | 90-200MM2 |
| 6 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
| 四 | 测量、试验及动力设备 | |||
| 1 | 激光测距仪 | 台 | 1 | |
| 2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
| 3 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
| 6 | 钳型电流表 | 只 | 2 | |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | 3-5KW |
| 8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | |
| 9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 2 | |
| 10 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
| 注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准 | ||||
| 承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
| 承修类 五级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 运输工具 | |||
| 1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
| 二 | 线路维修施工设备 | |||
| 1 | 卡线器 | 只 | 6 | |
| 2 | 紧线器 | 把 | 10 | 10-15KN |
| 3 | 起重滑车 | 只 | 6 | 20-50KN |
| 4 | 放线滑车 | 只 | 20 | |
| 5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50KN |
| 三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
| 1 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600KN |
| 2 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160KN |
| 3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600KN |
| 4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200MM2 |
| 5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90MM2 |
| 6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
| 7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
| 四 | 测量、试验及动力设备 | |||
| 1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
| 2 | 激光测距仪 | 台 | 1 | |
| 3 | 游标卡尺 | 把 | 1 | |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | 3KW |
| 注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准 | ||||
| 承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
| 承试类 五级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 高压发生设备 | |||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60KV/2MA |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5KVA/50KV |
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
| 二 | 电气测量仪器 | |||
| 1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
| 2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/ |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
| 6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
| 7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | |
| 三 | 常用仪器仪表 | |||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1MA- |
上一篇:电力二级承装修试设备
下一篇:电力二级承装修试设备清单
快速跳转