首页 > 新闻中心 > 服务支持<
对五级承装/承修/承试的资质怎么办理进行认识的过程中,我们必须要结合多个不同的角度,一旦你所选择的方向,存在的问题,或者得到的信息并不准确,那么最终就会给我们带来很大的影响。
了解行业的情况
五级承装/承修/承试的资质怎么办理在发展的过程中,必须要真正的去遵循行业的现状,了解当下的一些具体情况,只有当我们能够把各种事情都做得更加的到位,真正的把这些工作认识得更加清楚,那么接下来的整个过程才能够得到保障。
拥有更加先进的技术
技术方面的进步,对于五级承装/承修/承试的资质怎么办理来说是最为主要的,只有当我们能够拥有更加先进的技术,并且把各种不同的事情都做得很不错,那么才可以得到了更多的机会,所以任何一种情况之下,把技术做好完善,并且在技术方面拥有优势之后,这样才可以给我们带来了更多。
| 承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
| 承装类 五级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 运输工具 | |||
| 1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
| 二 | 杆塔組立和架线设备 | |||
| 1 | 双钩 | 把 | 2 | 15-50KN |
| 2 | 卡线器 | 只 | 6 | |
| 3 | 紧线器 | 把 | 10 | 10-15KN |
| 4 | 电动绞磨机 | 台 | 1 | 20-50KN |
| 5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160M |
| 6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100M |
| 三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
| 1 | 手动液压机 | 台 | 2 | 240KN |
| 2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600KN |
| 3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160KN |
| 4 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600KN |
| 5 | 电缆压接钳 | 把 | 1 | 90-200MM2 |
| 6 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
| 四 | 测量、试验及动力设备 | |||
| 1 | 激光测距仪 | 台 | 1 | |
| 2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
| 3 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
| 6 | 钳型电流表 | 只 | 2 | |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | 3-5KW |
| 8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | |
| 9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 2 | |
| 10 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
| 注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准 | ||||
| 承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
| 承修类 五级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 运输工具 | |||
| 1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
| 二 | 线路维修施工设备 | |||
| 1 | 卡线器 | 只 | 6 | |
| 2 | 紧线器 | 把 | 10 | 10-15KN |
| 3 | 起重滑车 | 只 | 6 | 20-50KN |
| 4 | 放线滑车 | 只 | 20 | |
| 5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50KN |
| 三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
| 1 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600KN |
| 2 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160KN |
| 3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600KN |
| 4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200MM2 |
| 5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90MM2 |
| 6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
| 7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
| 四 | 测量、试验及动力设备 | |||
| 1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
| 2 | 激光测距仪 | 台 | 1 | |
| 3 | 游标卡尺 | 把 | 1 | |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | 3KW |
| 注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准 | ||||
| 承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
| 承试类 五级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 高压发生设备 | |||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60KV/2MA |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5KVA/50KV |
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
| 二 | 电气测量仪器 | |||
| 1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
| 2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/ |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
| 6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
| 7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | |
| 三 | 常用仪器仪表 | |||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1MA- |
快速跳转